中职类单招专业
| 校区 | 分院 | 专业 | 招生类别 | 计划数 |
| 花源校区 | 旅游 | 酒店管理 | 旅游服务一类 | 70 |
| 旅游管理 | 旅游服务一类 | 40 | ||
| 导游 | 旅游服务一类 | 50 | ||
| 景区开发与管理 | 旅游服务一类 | 30 | ||
| 会展策划与管理 | 旅游服务一类 | 40 | ||
| 花源校区 | 工房 | 建筑工程技术 | 土木工程类 | 35 |
| 工程造价 | 土木工程类 | 35 | ||
| 电子商务 | 财经商贸类 | 40 | ||
| 青羊校区 | 医护 | 护理 | 医药卫生一类 | 50 |
| 助产 | 医药卫生一类 | 40 | ||
| 高新校区 | 软件 | 应用电子技术 | 信息技术二类 | 70 |
| 光伏发电技术与应用 | 信息技术二类 | 70 | ||
| 光电技术应用 | 信息技术二类 | 35 | ||
| 计算机应用技术 | 信息技术一类 | 70 | ||
| 计算机网络技术 | 信息技术一类 | 70 | ||
| 高新校区 | 财经 | 会计 | 财经商贸类 | 50 |
| 证券与期货 | 财经商贸类 | 100 | ||
| 投资与理财 | 财经商贸类 | 50 | ||
| 合计 | 945 | |||
| 院、部 | 特长类别 | 招生类别 | 拟招人数(人) | 报考要求 |
| 体育类 | 中职所有类别、文理兼收 | 篮球22(男子12人,女子10人) | 在中学阶段获得国家三级运动员(含)以上等级证书或获得省级中学生篮球比赛前八名、地市级中学生篮球比赛前六名、县级中学生篮球比赛前二名的优秀运动员。 | |
| 舞蹈类 | 中职所有类别、文理兼收 | 23 | 民族民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞、流行舞蹈(满足下列两项条件其中之一): ①获得五级(含)以上等级证书 ②校级及以上比赛奖项(仅限个人奖项) | |
| 声乐类 | 中职所有类别、文理兼收 | 22 | 获得社会等级考试声乐类四级(含)以上等级证书,或县(区)级及以上声乐类单人比赛获奖证书,或四川省中小学生艺术人才大赛、成都市中小学艺术人才大赛声乐组获奖证书 | |
| 棋类 | 中职所有类别、文理兼收 | 8 | 个人获得棋类(象棋、国际象棋、围棋)等级证书, 或市级(含)以上棋类比赛个人前八名,团体比赛项目前三名。 | |
| 合计 | 75 | |||


