• 您好,欢迎访问成都铁路技术学校!
  • 分享到:
  • 今天是:
首页 > 新闻资讯 > 录取分数 > 2022年华中师范大学各省录取分数线是多少

2022年华中师范大学各省录取分数线是多少

作者:陈老师来源:招考宝时间:2022-10-12 15:25

摘要:2021年高考已经结束,接下来就是填报志愿和高校录取了,各位考生和家长都迫切想了解华中师范大学在全国各省市录取分数线是多少,下面是有途网小编给大家整理了关于华中师范大学在全国各


2020年高考已经结束,接下来就是填报志愿和高校录取了,各位考生和家长都迫切想了解华中师范大学在全国各省市录取分数线是多少,下面是有途网小编给大家整理了关于华中师范大学在全国各省市录取分数线的信息,仅供参考!

2020华中师范大学各省录取分数线省份   录取批次   文史类   理工类  
重点线   录取   录取   平均分   重点线   录取   录取   平均分  
最高分   最低分   最高分   最低分  
广西   提前批   547   616.99   600.99   607.86   513   631.99   600.99   610.49  
国家专项   578   573   575.25   580   543   560.5  
高校专项   608   608   608   569   538   553.5  
本科一批   622.99   606.99   612.68   630.99   599.99   609.49  
预科   579.99   556.99   565.66   581.98   578.98   580.98  
新疆   提前批   500   551   551   551   467   578   552   562.4  
预科   417   414   415.5   524   447   467.45  
国家专项   572   553   565.5   534   522   527.25  
内高班   567   438   500.38   552   483   514.16  
甘肃   提前批   502   589   567   572.89   483   602   577   588.11  
国家专项   555.09   554.11   554.6   579.12   561.12   566.89  
高校专项   548   548   548   -   -   -  
本科一批   569.11   557.1   563.11   -   -   -  
预科   536   523   529.33   522   508   514.67  
内蒙   提前批(普通)   501   607   592   598.64   478   648   631   636.88  
提前批(蒙授)   390   583   583   583   368   578   534   551.21  
高校专项   501   579   579   579   478   -   -   -  
国家专项   501   573   571   572   478   616   592   604.5  
预科   501   570   511   554   478   572   559   564.25  
四川   提前批   553   620   600   605.65   546   645   622   630.69  
高校专项   603   589   595.25   -   -   -  
预科   585.11   585.1   585.11   626.12   607.12   616.62  
国家专项   601.1   597.11   598.91   638.13   617.13   624.59  
青海   提前批   475   568   540   552.33   403   573   541   551.33  
高校专项   526   526   526   502   489   495.67  
国家专项   -   -   -   537.11   514.1   523.5  
预科   516.09   497.1   506.35   518.06   489.07   503.4  
河北   提前批   559   652   643   646.67   511   668   631   639.45  
国家专项   639.12   632.12   635.62   631.11   628.11   630.36  
高校专项   622   617   619.5   623   615   619  
本科一批   658.12   646.12   650.04   659.11   622.11   639.27  
西藏   提前批(汉)   460   527   527   527   445   535   401   465.36  
提前批(少)   375   327  
高校专项   375   435   435   435   -   -   -   -  
国家专项(汉)   -   -   -   -   445   535   535   535  
国家专项(少)   -   -   -   -   327   392   380   386  
预科   375   426   372   399   -   -   -   -  
贵州   提前批   575   668   646   652.69   484   632   600   612.21  
国家专项   655.09   641.09   645.49   613.09   566.09   595.23  
高校专项   614.09   614.09   614.09   589.09   589.09   589.09  
本科一批   642.09   637.09   639.59   614.09   586.09   596.47  
预科   626.09   620.09   623.42   566.09   558.09   562.09  
山东   提前批   505   652   627   637.73   435   647   622   636.04  
高校专项   608   597   603.5   612   585   596  
本科一批   629.12   620.12   622.12   644.14   617.13   623.23  
安徽   提前批   550   630.98   618.99   624.75   505   633.98   604.74   613.56  
国家专项   617.93   615.91   616.76   612.82   602.92   606.24  
高校专项   603   589   593.67   596   580   588.33  
本科一批   629.97   621.96   623.89   629.96   609.78   612.35  
中外合作   592.88   587.9   590.27   576.57   556.65   564.44  
山西   提前批   546   605   589   595.15   516   611   588   598.65  
国家专项   576.12   574.11   575.12   591.12   591.12   591.12  
本科一批   607.11   592.11   595.81   609.12   586.11   593.44  
高校专项   580   580   580   -   -   -  
黑龙江   提前批   490   575   564   569.3   472   636   604   616.19  
国家专项   558   549   553.67   -   -   -  
高校专项   554.11   554.11   554.11   568.12   568.12   568.12  
河南   提前批   547   627   609   616.33   499   623   595   605.74  
国家专项   625   613   617.08   615   588   598.5  
本科一批   635.12   621.12   626.06   622.1   605.1   608.8  
中外合作   606.11   601.11   602.33   584.1   569.1   573.65  
高校专项   615   604   609.4   602   587   592.5  
福建   提前批   551   632   618.99   624.37   490   629   618   623.11  
高校专项   604   595   599.5   578   561   569.5  
本科一批   625.99   609.99   614.67   622.99   586.99   595.65  
广东   提前批   443   613.99   596.99   605.49   376   616.99   594.98   605.32  
高校专项   561   561   561   528   528   528  
本科一批   615.99   601.99   606.67   605.99   573.98   583.95  
浙江   普通类提前   588   656   649   651.69   -   -   -   -  
-综合改革  
高校专项-综合改革   634   618   625.5   -   -   -   -  
普通类本科   653   638   644.17   -   -   -   -  
-综合改革  
重庆   提前批   524   605   585   591.38   524   649   613   629.13  
高校专项   568   568   568   -   -   -  
国家专项   592   579   584.22   627   613   618.8  
预科   532   518   522.67   -   -   -  
陕西   提前批   518   623   602   609   474   637   604   622.29  
国家专项   598.09   594.1   596.1   609.1   578.09   590.8  
高校专项   -   -   -   573   563   568  
云南   提前批   575   647.76   637.97   643.57   530   662.97   638.95   647.83  
国家专项   640.56   634.55   637.32   635.96   614.95   621.99  
高校专项   584   584   584   -   -   -  
本科一批   -   -   -   634.75   616.95   624.84  
预科   619.96   613.76   617.16   590.96   588.96   590.29  
湖南   提前批   569   654.12   634.11   639.31   513   632.12   609.11   619.36  
国家专项   644.11   635.11   638.89   618.1   606.1   612.74  
高校专项   625.1   623.11   624.1   610.11   610.11   610.11  
本科一批   646.11   636.11   638.86   635.11   611.11   616.91  
中外合作   637.11   611.11   614.49   585.11   559.12   565.01  
预科   609.1   603.11   606.11   581.12   522.11   551.62  
海南   提前批   579   795   770   779.88   539   784   728   758.3  
国家专项   -   -   -   703.03   703.03   703.03  
高校专项   -   -   -   656.01   656.01   656.01  
本科一批   776   739   750.83   734.01   699.01   714.74  
天津   提前批   436   619   599   609   407   633   633   633  
本科一批   616.12   609.11   611.45   634.12   615.11   622.72  
宁夏   提前批   528   604   594   599   463   610   590   595.67  
国家专项   -   -   -   580.2   550.19   564.46  
高校专项   593.21   593.21   593.21   -   -   -  
本科一批   600.22   593.22   596.62   -   -   -  
预科   576.22   562.2   567.21   531.17   520.18   527.17  
辽宁   提前批   461   609   595   604.2   368   648   631   639.5  
预科   593.11   589.11   591.11   -   -   -  
本科一批   613.1   608.11   610.11   616.14   611.12   613.73  
高校专项   592   583   587.5   600   597   598.5  
江西   国家专项   568   622.99   621.99   622.33   527   610.99   599.99   603.92  
本科一批   630.99   619.99   621.89   631.99   601.99   608.01  
高校专项   616   615   615.5   595   590   592.5  
江苏   高校专项   337   353   350   351.5   336   365   359   362  
本科一批   372   364   366.25   371   365   366.59  
北京   本科一批   576   628.01   622.02   624.77   532   615.06   592.09   601.39  
中外合作   592.04   586.03   588.7   587.07   580.07   583.57  
吉林   国家专项   542   582.1   582.1   582.1   533   -   -   -  
本科一批   593.13   576.11   579.58   633.12   582.13   596.42  
预科   571   558   564.5   -   -   -  
上海   普通类本科   401   539   519   525.29   -   -   -   -  
-综合改革  
湖北   高校专项   561   615   613   614.33   512   595   584   589.2  
本科一批   636.12   616.11   620.85   647.11   601.1   607.72  
中外合作   616.11   606.11   609.78   599.11   578.1   585.96  
预科   615.11   614.11   614.78   598.1   597.12   597.61  


关键词:2022年,华中,师范大学,各省,录取,分数线,是,

相关文章
天津师范大学2023年艺术类专业招生简章02-17
曲阜师范大学校企合作专业有哪些03-17
华中农业大学2023年各省录取分数线02-15
2023沈阳师范大学艺术类校考成绩查询入口02-11
2023杭州师范大学钱江学院校考成绩查询时间安排02-11
西华师范大学王牌专业12-14
东北师范大学寒假开学时间安排2023年12-12
华东师范大学2023年寒假什么时候开学12-11
闽南师范大学是一本吗有什么专业12-11
华中科技大学校花曲妍冰12-11
四川师范大学东校区有单招培训的班制吗,包不11-15
正规的成都美思单招培训学校2022年升学率是多少11-10
推荐院校
人气专业