贵州水钢技师学院开设哪些专业?
| 专业设置、代码、招人人数介绍 | ||||
| 专业类别 | 代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
| 中级班 | 高级班 | |||
| 机械类 | 0106 | 数控加工 | 100 | 50 |
| 0112 | 机械设备维修 | 100 | ||
| 0119 | 焊接加工 | 100 | 50 | |
| 电工电子类 | 0203 | 机电一体化 | 150 | 50 |
| 0208 | 工业机器人 | 50 | 50 | |
| 信息类 | 0303 | 计算机 | 250 | 50 |
| 交通类 | 0403 | 汽车维修 | 150 | |
| 0431 | 城市轨道交通 | 50 | ||
| 0433 | 航空服务 | 50 | ||
| 服务类 | 0501 | 中式烹调 | 50 | |
| 0504 | 酒店管理 | 50 | 50 | |
| 0507 | 美容美发 | 50 | ||
| 0511 | 物流管理 | 50 | ||
| 财经商贸类 | 0603 | 电子商务 | 50 | |
| 农业类 | 0705 | 畜牧兽医 | 50 | |
| 冶金类 | 1001 | 钢材轧制 | 50 | |
| 1002 | 钢铁冶炼 | 50 | ||
| 建筑类 | 1102 | 建筑施工 | 50 | |
| 轻工类 | 1210 | 服装设计 | 50 | |
| 文化艺术类 | 1405 | 室内设计 | 50 | |


